2018年5月11日
選手の特徴まとめ【サカつくRTW】#53
選手の特徴をまとめていきます。
※随時追記していきます。5/16(水)追記しました。
特徴は1選手につき1〜4個備わっていて、覚醒によって開放されていきます。
- ★1選手:1個
- ★2選手:1個
- ★3選手:2個
- ★4選手:3個
- ★5選手:4個
2回の移籍特訓で2つの特徴を追加させる事ができますが、移籍特訓で身につく特徴は限られています。
戦術に関する特徴
現時点では移籍特訓で戦術に関する特徴を追加させる事はできません。
特徴名 | 効果 |
---|---|
A:中央突破◯ | 戦術が中央突破の時、能力が中UP |
A:ポゼッション◯ | 戦術がポゼッションの時、能力が中UP |
A:カウンター◯ | 戦術がカウンターの時、能力が中UP |
A:サイドアタック◯ | 戦術がサイドアタックの時、能力が中UP |
OFF系に関する特徴
特徴名 | 効果 |
---|---|
B:決定力◯ | シュートスキルの発動率が小UP |
A:決定力◎ | シュートスキルの発動率が中UP |
S:野生の嗅覚 | シュートスキルの発動率が大UP |
B:ヘディング◯ | ヘディングスキルの発動率が小UP |
A:ヘディング◎ | ヘディングスキルの発動率が中UP |
S:エアコマンダー | ヘディングスキルの発動率が大UP |
B:パス◯ | ショートパススキルの発動率が小UP |
A:パス◎ | ショートパススキルの発動率が中UP |
S:精密機械 | ショートパススキルの発動率が大UP |
A:展開力◯ | ロングパススキルの発動率が中UP |
S:コンダクター | ロングパススキルの発動率が大UP |
B:ドリブル◯ | ドリブルスキルの発動率が小UP |
A:ドリブル◎ | ドリブルスキルの発動率が中UP |
S:ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大UP |
S:伝家の宝刀 | フリーキックスキルの発動率が大UP |
DEF系に関する特徴
特徴名 | 効果 |
---|---|
B:セービング◯ | セービングスキルの発動率が小UP |
A:セービング◎ | セービングスキルの発動率が中UP |
S:難攻不落 | セービングスキルの発動率が大UP |
B:ハイボール◯ | ハイボール処理能力が小UP |
B:パスカット◯ | パスカットスキルの発動率が小UP |
A:パスカット◎ | パスカットスキルの発動率が中UP |
S:カットマン | パスカットスキルの発動率が大UP |
B:タックル◯ | タックルスキルの発動率が小UP |
A:タックル◎ | タックルスキルの発動率が中UP |
S:強奪者 | タックルスキルの発動率が大UP |
B:ボール奪取◯ | パスカット&タックルスキルの発動率が小UP |
A:ボール奪取◎ | パスカット&タックルスキルの発動率が中UP |
PHY系に関する特徴
特徴名 | 効果 |
---|---|
B:フィジカル◎ | パワーとスピードを中アップする |
A:フィジカルスター | パワーとスピードを大アップする |
その他の特徴
特徴名 | 効果 |
---|---|
C:フェアプレー | 接触プレーのとき、ファウルを取られる確率が下がる |
C:根性◯ | スタミナが減っても能力が落ちにくい |
A:5つの肺 | スタミナが減っても能力が落ちない |
C:回復◯ | ハーフタイムや延長開始時のスタミナ回復量が小アップする |
C:ケガしにくい | ケガしにくい |
B:タフガイ | とてもケガしにくい |
A:大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで、能力が大アップする |
C:面倒見がいい | 自分よりレベルの低い選手の調子をあげることがある |
B:途中出場 | 試合の途中から出場すると、能力が小アップする |
B:キャプテンシー | キャプテンに指定すると、他選手の調子を上げることがある |
B:ムードメーカー | 他選手の調子を上げることがある |
B:アウェイ | アウェー試合のとき、能力が中アップする |
こちらの記事もオススメ
この記事はいかがでしたか?
ゴマダレを気に入った方は是非Twitter、facebook、feedly のいずれかをフォローしてください。最新の更新情報を受け取る事ができます。
読者の方が増えると、さらにやる気が出てきます。これからも頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。